MB -002
Mingbo
Mingbo-002
24 "x 42 "1 Mil Bagged Polyethylene Blue Aprons는 식품 서비스, 식품 가공 산업, 페인트를 사용하는 사업, 탈지 또는 청소제 등을 사용하기에 좋습니다.
재료 | 스타일 | 색상 | 길이 (센티미터) | 너비 (센티미터) | 두께 (μm) | 무게 (g) | 포장 |
HDPE 또는 LDPE | 엠보싱/부드러운 | 투명, 흰색, 파란색 등. | 105 | 70 | 11 | 6 | 100pcs/bag, 10bags/ctn |
107 | 69 | 22 | 13 | 100pcs/bag, 10bags/ctn | |||
107 | 75 | 39.5 | 25 | 50pcs/bag, 10bags/ctn | |||
122 | 69 | 16 | 10 | 100pcs/bag, 10bags/ctn | |||
122 | 69 | 22.2 | 14 | 100pcs/bag, 10bags/ctn | |||
125 | 81 | 10.7 | 10 | 100pcs/bag, 10bags/ctn | |||
135 | 70 | 27.3 | 20 | 50pcs/bag, 10bags/ctn | |||
140 | 75 | 27.8 | 23 | 50pcs/bag, 10bags/ctn | |||
OEM & ODM 서비스가 허용됩니다
맞춤형 포장 |
우리 회사는 6,000 평방 미터의 면적을 차지하며 16 개의 생산 라인이 있습니다. 연간 생산 능력은 3,000 톤입니다. 또한 15 년의 생산 경험이 있습니다.
24 "x 42 "1 Mil Bagged Polyethylene Blue Aprons는 식품 서비스, 식품 가공 산업, 페인트를 사용하는 사업, 탈지 또는 청소제 등을 사용하기에 좋습니다.
재료 | 스타일 | 색상 | 길이 (센티미터) | 너비 (센티미터) | 두께 (μm) | 무게 (g) | 포장 |
HDPE 또는 LDPE | 엠보싱/부드러운 | 투명, 흰색, 파란색 등. | 105 | 70 | 11 | 6 | 100pcs/bag, 10bags/ctn |
107 | 69 | 22 | 13 | 100pcs/bag, 10bags/ctn | |||
107 | 75 | 39.5 | 25 | 50pcs/bag, 10bags/ctn | |||
122 | 69 | 16 | 10 | 100pcs/bag, 10bags/ctn | |||
122 | 69 | 22.2 | 14 | 100pcs/bag, 10bags/ctn | |||
125 | 81 | 10.7 | 10 | 100pcs/bag, 10bags/ctn | |||
135 | 70 | 27.3 | 20 | 50pcs/bag, 10bags/ctn | |||
140 | 75 | 27.8 | 23 | 50pcs/bag, 10bags/ctn | |||
OEM & ODM 서비스가 허용됩니다
맞춤형 포장 |
우리 회사는 6,000 평방 미터의 면적을 차지하며 16 개의 생산 라인이 있습니다. 연간 생산 능력은 3,000 톤입니다. 또한 15 년의 생산 경험이 있습니다.